Asuminen ja kaavoitus Pohjois-Savossa - tietopaketti
(3.2.2010, pdf, 4 Mt)
Pohjois-Savon liiton julkaisut:
Alla olevasta luettelosta löydät Pohjois-Savon liiton tuottamia julkaisuja vuodesta 2001 alkaen. Lisätietoja julkaisuista voi kysyä Pohjois-Savon liitosta julkaisusihteeri Marja Partaselta, puh. 044 714 2632.
|
| |
| A:65 | Opintietä ammattiin. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti, valm 2010 (pdf) |
| A:64 | Hyvästä parhaaseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti, valm 2009 (pdf) |
| A:63 | Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030, maakuntastrategia, (pdf) valm. 2009 |
| A:62 | Pohjois-Savon tietohallintostrategia |
| A:61 | Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008, (pdf) valm. 2009 |
| A:60 | Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava, (pdf) valm. 2009 |
| A:59 | Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma; Kehittämishankkeista uusia toimintatapoja P-S:oon, (pdf) valm. 2009 |
| A:58 | Ampumarata-alueet, Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:57 | Moottoriurheilualueet, Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:56 | €uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:55 | Energia- ja ympäristöteknologia (Pohjois-Savon liitto ja Savonia-akk), valm 2008 |
| A:54 | Pohjois-Savon matkailustrategia 2007 - 2013, valm. 2007 (pdf) |
| A:53 | Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti, valm. 2007 (pdf) |
| A:52 | Leppävirran pohjoisosan VT5:n maakuntakaava. Ehdotus 28.5.2007 (pdf, 3 Mt) |
| A:51 | Opetustoimen arviointityöryhmän LOPPURAPORTTI, valm. 2007 (pdf) |
| A:50 | Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006, kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet, valm. 2007 (pdf 4 Mt) |
| A:49 | Pohjois-Savon kaupallinen palv.verkko 2006. Maakuntakaavan palveluselvitys, valm. 2007 (pdf, 6 Mt) |
| A:48 | Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007 - 2010, valm.2006 (pdf, koko 1 Mt) |
| A:47 | Paikoillanne. Valmiit..., valm.2006. Lassi Nummi -runokilpailun 14 parasta runoa. Ei sähköistä versiota. |
| A:46 | Pohjois-Savon kulttuuristrategia, (pdf, koko 1,5 Mt) valm.2006 |
| A:45 | Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030, valm.2006 (pdf, koko 7 Mt) |
|
| |
| B:72 |
Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2010-2011 (pdf). |
| B:71 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012, valm. 2009 (pdf) |
| B:70 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008, valm. 2009 (pdf) |
| B:69 | Maakuntasuunnitelman seurantaraportti syksy 2008, valm. 2008 (pdf) |
| B:68 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009-2010 (pdf) |
| B:67 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio sekä taloussuunnitelma 2010-2011, valm. 2008 (pdf) |
| B:66 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007, valm. 2008 (pdf) |
| B:65 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009, valm. 2007 |
| B:64 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010, valm. 2007 (pdf) |
| B:63 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodesta 2006, valm. 2007 (pdf) |
| B:62 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, TOTSU 2007-2008 (pdf), valm. 2006 |
| B:61 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007 sekä taloussuunnitelma 2008-2009, valm 2006 (pdf-tiedosto) |
| B:60 | Pohjois-Savon toimintakertomus vuodelta 2005, valm. 2006 (pdf, 0.7 Mt) |
| B:59 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2006-2007, valm 2005 |
| B:58 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 sekä taloussuunnitelma 2007-2008, valm 2005 (pdf-tiedosto) |
| B:57 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2004, (pdf-tiedosto) valm. 2005 |
| Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005 sekä taloussuunnitelma 2006-2007, (pdf-tiedosto) valm. 2004 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2003, (pdf-tiedosto) valm. 2004 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006, (pdf-tiedosto) valm. 2003 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2002 (pdf-tiedosto) , valm. 2003 | |
| B:52 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003 sekä taloussuunnitelma 2004-2005 (pdf) |
| B:51 | Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2001, valm. 2002 |
| B:50 | Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2001, valm. 2002 |
| B:49 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2001, valm. 2002 |
| B:48 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 (pdf, koko 93 Kb) |
| B:47 | Maakunnallisen kehittämisrahaston seurantaraportti vuosilta 1996-2000, valm. 2001 |
| B:46 | Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2000, valm. 2001 |
| B:45 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2000, valm. 2001 |
| B:44 | Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2000, valm.3.8.2001 |
| B:43 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2001 sekä talousarvion 2001 puitteet, valm. 2000 |
| B:42 | Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 1999, valm. 2000 |
| B:41 | Pohjois-Savon väliaikainen ammattikorkeakoulu - kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi, valm. 2000 |
| B:40 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 1999, valm. 2000 |
| B:39 | Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 1999, valm. 2000 |
| B:38 | Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2000 sekä taloussuunnitelma 2001-02, valm. 1999 |
A:63, Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030, maakuntastrategia, maakuntastrategia (pdf)
Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti Opintietä ammattiin (pdf).
Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti
Hyvästä parhaaseen (pdf, 5 Mt)
B:71, Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010. (pdf)
B:69, Maakuntasuunnitelman 2030
SEURANTARAPORTTI syksy 2008