Asuminen ja kaavoitus Pohjois-Savossa - tietopaketti
(3.2.2010, pdf, 4 Mt)
Pohjois-Savon liiton julkaisut:
Alla olevasta luettelosta löydät Pohjois-Savon liiton tuottamia julkaisuja. Lisätietoja julkaisuista voi kysyä Pohjois-Savon liitosta julkaisusihteeri Marja Partaselta, puh. 044 714 2632.
|
| |
| A:73 | Pohjois-Savon matkailustrategia 2015, valm. 2011 (pdf, 44 sivua, 4 Mt) |
| A:72 | Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt 2000-2011, valm. 2011 (pdf, 52 sivua, 11 Mt) |
| A:71 | Koulutustarjonnan tavoitteet 2016, valm. 2011 (pdf, 1,5 Mt, 64 s,) |
| A:70 | Pohjois-Savon oppilaitoksista valmistuneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta (A:71 julkaisun taustapaperi) (pdf, 3 Mt, 66 s.) |
| A:69 | Pohjois-Savon maakunnallinen turvallisuussuunni-telma 2011-2015,valm. 2011 (pdf, 1 Mt, 30 s. ) |
| A:68 | Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010, valm. 2011 (pdf, 1 Mt, 36 s. ) |
| A:67 | Pohjois-Savon maakuntakaava 2030. Maakuntakaa-vaselostus, kts. Pohjois-Savon maakuntakaava |
| A:66 | Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2., valm. 2011 (pdf, 11 Mt, 383 s.) |
| A:65 | Opintietä ammattiin. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti, valm 2010 (pdf) |
| A:64 | Hyvästä parhaaseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti, valm 2009 (pdf) |
| A:63 | Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030, maakuntastrategia, (pdf) valm. 2009 |
| A:62 | Pohjois-Savon tietohallintostrategia |
| A:61 | Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008, (pdf) valm. 2009 |
| A:60 | Leppävirran pohjoisosan valtatien 5 maakuntakaava, (pdf) valm. 2009 |
| A:59 | Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma; Kehittämishankkeista uusia toimintatapoja P-S:oon, (pdf) valm. 2009 |
| A:58 | Ampumarata-alueet, Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:57 | Moottoriurheilualueet, Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:56 | €uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä, valm. 2008 (pdf) |
| A:55 | Energia- ja ympäristöteknologia (Pohjois-Savon liitto ja Savonia-akk), valm 2008 |
| A:54 | Pohjois-Savon matkailustrategia 2007 - 2013, valm. 2007 (pdf) |
| A:53 | Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti, valm. 2007 (pdf) |
| A:52 | Leppävirran pohjoisosan VT5:n maakuntakaava. Ehdotus 28.5.2007 (pdf, 3 Mt) |
| A:51 | Opetustoimen arviointityöryhmän LOPPURAPORTTI, valm. 2007 (pdf) |
| A:50 | Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006, kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet, valm. 2007 (pdf 4 Mt) |
|
| |
| B:79 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä talousuunnitelma 2013-2014. (pdf, 0,7 Mt, 28 sivua), valm. 2011 |
| B:78 |
Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 (pdf, 4.5 Mt, 57 sivua) valm. 2011 |
| B:77 |
Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, TOTSU 2011-2012 (pdf, 0,7 Mt, 36 sivua) valm. 2010 |
| B:76 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011. (pdf, 0,3 Mt, 24 sivua), valm. 2010 |
| B:75 | Maakuntaohjelman ympäristöselostus |
| B:74 | Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014, valm. 2010 (pdf, 2 Mt, 55 sivua) |
| B:73 |
Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2009 (pdf, 2 Mt, 56 sivua) valm. 2010 |
| B:72 |
Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2010-2011 (pdf). |
| B:71 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012, valm. 2009 (pdf) |
| B:70 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008, valm. 2009 (pdf) |
| B:69 | Maakuntasuunnitelman seurantaraportti syksy 2008, valm. 2008 (pdf) |
| B:68 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2009-2010 (pdf) |
| B:67 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma 2009 ja talousarvio sekä taloussuunnitelma 2010-2011, valm. 2008 (pdf) |
| B:66 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007, valm. 2008 (pdf) |
| B:65 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009, valm. 2007 |
| B:64 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2008 sekä taloussuunnitelma 2009-2010, valm. 2007 (pdf) |
| B:63 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodesta 2006, valm. 2007 (pdf) |
| B:62 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, TOTSU 2007-2008 (pdf), valm. 2006 |
| B:61 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2007 sekä taloussuunnitelma 2008-2009, valm 2006 (pdf-tiedosto) |
| B:60 | Pohjois-Savon toimintakertomus vuodelta 2005, valm. 2006 (pdf, 0.7 Mt) |
| B:59 | Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2006-2007, valm 2005 |
| B:58 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2006 sekä taloussuunnitelma 2007-2008, valm 2005 (pdf-tiedosto) |
| B:57 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2004, (pdf-tiedosto) valm. 2005 |
| Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005 sekä taloussuunnitelma 2006-2007, (pdf-tiedosto) valm. 2004 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2003, (pdf-tiedosto) valm. 2004 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006, (pdf-tiedosto) valm. 2003 | |
| Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2002 (pdf-tiedosto) , valm. 2003 | |
| B:52 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003 sekä taloussuunnitelma 2004-2005 (pdf) |
| B:51 | Pohjois-Savon toimipaikkarekisteri 2001, valm. 2002 |
| B:50 | Maakunnan kehittämisrahan seurantaraportti 2001, valm. 2002 |
| B:49 | Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2001, valm. 2002 |
| B:48 | Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 (pdf, koko 93 Kb) |
Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti
Hyvästä parhaaseen (pdf, 5 Mt)
B:78, Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010 (pdf, 4.5 Mt, 57 sivua) valm. 2011
B:80, Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2012 - 2015 (pdf, 1 Mt, 35 sivua, 11/2011)
B:74, Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014 (pdf, 2 Mt, 55 sivua)